Um encontro histórico para a Região do Pará com:
ADULTO
| Tam. | Larg. | Alt. |
|---|---|---|
| PP/P | 46/49 | 62/65 |
| M/G | 52/55 | 69/72 |
| GG/XG | 58/61 | 75/78 |
INFANTIL
| Tam. | Larg. | Alt. |
|---|---|---|
| 02/04 | 30/32 | 38/42 |
| 06/08 | 34/36 | 46/50 |
| 10/12/14 | 38/40/42 | 54/58/61 |
*Consulte os horários atualizados no site da ARCON-PA ou empresas locais.